Sa Rapita 2 - Palma de Mallorca ist eine schöne erholungsort

Sa Rapita 2 Palma de Mallorca, Mallorca


Beschreibung

Gut 6 Zimmer Villa (150 m2) in Sa Rápita mit Platz für 8 Leute.

6-Zimmer-Villa 150 m2 auf 2 Stockwerken. Geräumig, teilweise renoviert, sehr komfortabel und gemütlich eingerichtet: grosses Wohn-/Esszimmer mit Panoramafenster mit offenem Kamin, Esstisch, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Loggia, zum Gartensitzplatz. 1 grosses Doppelzimmer mit Panoramafenster mit 1 franz. Bett, Klimaanlage und Warmluftheizung. 1 grosses Doppelzimmer mit Panoramafenster mit 2 Betten (90 cm), Klimaanlage und Warmluftheizung. Küche (Backofen, 1 Glaskeramikherd Platte, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Bad/Dusche/Bidet/WC mit Eckbadewanne. Obergeschoss: grosses Wohnzimmer mit Panoramafenster mit TV, Sat-TV, Flachbildschirm, Radio, Stereoanlage, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zum Balkon. (Leiter) 1 grosses Doppelzimmer mit Panoramafenster mit 1 franz. Bett, Klimaanlage und Warmluftheizung. (Leiter) 1 grosses Doppelzimmer mit 2 Betten (90 cm), Klimaanlage und Warmluftheizung. Bad/Dusche/Bidet/WC mit Eckbadewanne. Grosser Balkon, grosser Gartensitzplatz. Terrassenmöbel, Balkonmöbel, Gartengrill, Liegestühle, Loggia, Abstellkammer. Eingeschränkte Sicht auf die Ortschaft und das Meer.


Im Ort, ruhige, sonnige Lage, 90 m vom Meer, 120 m vom Strand.


Zur Alleinbenutzung: schöner, gepflegter Garten mit Rasen. Aussendusche, Sitzplatz, Pergola, Grill. Im Hause: Internetzugang, Wireless LAN, Klimaanlage, Waschmaschine, Wäschetrockner. Parkplatz beim Haus.



Lebensmittelgeschäft, Supermarkt 850 m, Einkaufszentrum 36 km, Restaurant, Bar, Bäckerei, Café 850 m, Fußgängerzone 700 m, Fahrradverleih 1 km, Biergarten 850 m, Zentrum zu Fuss in 15 Minuten erreichbar, Bushaltestelle 140 m, Sandstrand 2 km, Steinstrand, Felsstrand 180 m. Sporthafen 1.5 km, Jacht-Hafen 1.5 km, Golfplatz 24 km. Flugplatz 35 km vom Haus.

Im Preis enthalten:
- Endreinigung
- Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche)

Nebenkosten:
- Elektrizität - EUR 0.20 - Vor Ort zu bezahlen pro kWh (Kilowattstunde)
- Kurtaxe (16 +) - EUR 1.10 - Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
- Kaution bar - EUR 250.00 - Vor Ort zu bezahlen pauschal

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Gebucht
Juni 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Kalender aktualisiert 15-06-2026

Preise

Periode Preis (EUR)
13 Juni 2026 - 20 Juni 2026 2.726 pro Woche
20 Juni 2026 - 27 Juni 2026 2.726 pro Woche
27 Juni 2026 - 04 Juli 2026 2.665 pro Woche
04 Juli 2026 - 11 Juli 2026 3.352 pro Woche
11 Juli 2026 - 18 Juli 2026 3.345 pro Woche
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 3.454 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 3.759 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 3.759 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 3.759 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 3.499 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 3.093 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 2.726 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 2.726 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 2.515 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 2.515 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 2.260 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 2.086 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 1.933 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 1.831 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 1.620 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 1.496 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 1.285 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 1.278 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 1.278 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 1.307 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 1.307 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 1.307 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 1.307 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 1.307 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 1.307 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 1.307 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 1.307 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 1.307 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 1.307 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 1.307 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 1.307 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 1.307 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 1.219 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 1.219 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 1.219 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 1.707 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 1.642 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 1.387 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 1.387 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 1.387 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 1.532 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 1.598 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 2.013 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 2.340 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 2.450 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 2.450 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 2.450 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 2.661 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 2.661 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 2.974 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 3.287 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 3.360 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 3.389 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 3.693 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 3.693 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 3.693 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 3.433 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 3.028 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 2.661 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 2.661 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 2.450 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 2.450 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 2.195 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 2.086 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 1.933 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 1.831 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 1.620 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 1.496 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 1.285 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 1.278 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 1.278 pro Woche
Preise aktualisiert 15-06-2026
ID 5248
Name Sa Rapita 2
Gebiet Palma de Mallorca, Mallorca
Art Villa
Personen 8
Schlafzimmer 4
Badezimmer 2

Ausstattung
Balkon
Garten
Gefrierschrank
Grill
Internet
Kamin
Kinderbett
Klimaanlage
Mikrowelle
Ofen
Parkplatz
Terrasse
Trockner
TV
Waschmaschine
W-lan

Aktivitäten
Golf
Radfahren
Segeln

Anfrage / Buchung