Pollenca 2 - Badeurlaub auf Mallorca- dann wohnen sie in Port de Pollenca

Pollenca 2 Port de Pollenca, Mallorca


Beschreibung

Gut 3 Zimmer Villa in Pollença mit Platz für 4 Leute. 2 Schlafzimmer. 1 Kinderbetten verfügbar. Parkplatz vorhanden.

Im Preis enthalten:
- Allianz Rücktrittversicherung
- Endreinigung
- Wäsche (Erstausstattung Bett- und Toilettenwäsche)

Nebenkosten:
- Kurtaxe (16 +) - EUR 1,10 - Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
- Kaution bar - EUR 200,00 - Vor Ort zu bezahlen pauschal

Optionale Dienste:
- Allianz Reiseschutz - Zusätzlich buchbar
- Energiekosten - EUR 0,20 - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort pro kWh (Kilowattstunde)

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Gebucht
Juni 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Kalender aktualisiert 17-06-2026

Preise

Periode Preis (EUR)
20 Juni 2026 - 27 Juni 2026 948 pro Woche
27 Juni 2026 - 04 Juli 2026 1.269 pro Woche
04 Juli 2026 - 11 Juli 2026 1.596 pro Woche
11 Juli 2026 - 18 Juli 2026 1.596 pro Woche
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 1.596 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 1.596 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 1.596 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 1.596 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 1.596 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 1.596 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 1.313 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 1.313 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 1.313 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 1.313 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 1.313 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 1.116 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 1.116 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 1.116 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 1.116 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 1.007 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 1.007 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 1.007 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 1.007 pro Woche
Preise aktualisiert 17-06-2026
ID 7548
Name Pollenca 2
Gebiet Port de Pollenca, Mallorca
Art Villa
Personen 4
Schlafzimmer 2
Badezimmer 1

Ausstattung
Geschirrspüler
Klimaanlage
TV
Waschmaschine

Aktivitäten

Anfrage / Buchung